| < volver | "Campeonato apertura 2005" | |||
|---|---|---|---|---|
| 1° Mar de Ajó | ||||
| 2º Comodoro Rivadavia | ||||
| 3º La Plata | ||||
| 4º Balcarce | ||||
| 5º BuenosAires | ||||
| 6º Rio Cuarto | ||||
| 7º Rafaela | ||||
| 8º Nueve de Julio | ||||
| "Torneo Clausura" 2005 | ||||
| 9º Buenos Aires | ||||
| 10º Olavarria | ||||
| 11º Parana | ||||
| 12º Buenos Aires | ||||
| 13º Nueve de Julio | ||||
| 14º La Plata | ||||
| 15º Olavarria | ||||
| Rio Gallegos |